Bieżące ceny produktów
Data aktualizacji | 21-01-2021 | 21-01-2021 | 21-01-2021 | 21-01-2021 |
---|---|---|---|---|
Elewator Człuchów | Elewator Świecie | Magazyn Kończewice | Magazyn Witosław |
|
Rzepak | 1850,00 PLN | 1850,00 PLN | ||
Pszenica kons. białko 12,5%, gęstość 77 kg/hl, l.op. 250 s. | 970,00 PLN | 955,00 PLN | 955,00 PLN | 955,00 PLN |
Pszenica paszowa | 890,00 PLN | 850,00 PLN | 850,00 PLN | 850,00 PLN |
Żyto konsumpcyjne liczba opadania min. 120 sek. | 660,00 PLN | 660,00 PLN | 660,00 PLN | |
Żyto paszowe | 660,00 PLN | 660,00 PLN | 660,00 PLN | |
Pszenżyto | 760,00 PLN | 760,00 PLN | 760,00 PLN | |
Jęczmień | 700,00 PLN | 700,00 PLN | ||
Owies gęstość min. 48 kg/hl | 620,00 PLN | |||
Łubin słodki | 1100,00 PLN |
Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, bądź zostać wstrzymany skup poszczególnych zbóż.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
- Możliwość odbioru towaru od klienta całosamochodowo,
- Warunki umów handlowych – Mirek Kowalczyk, Krzysztof Jamrowski.