Bieżące ceny produktów
Data aktualizacji | 26-05-2022 | 26-05-2022 | 26-05-2022 | 26-05-2022 |
---|---|---|---|---|
Elewator Człuchów | Elewator Świecie | Magazyn Kończewice | Magazyn Witosław |
|
Rzepak | 4300,00 PLN | 4300,00 PLN | 4300,00 PLN | |
Pszenica kons. białko 12,5%, gęstość 76 kg/hl, l.op. 250 s. | 1700,00 PLN | 1700,00 PLN | 1700,00 PLN | 1700,00 PLN |
Pszenica paszowa | 1550,00 PLN | 1550,00 PLN | 1550,00 PLN | 1550,00 PLN |
Żyto konsumpcyjne liczba opadania min. 120 sek. | 1370,00 PLN | 1370,00 PLN | 1370,00 PLN | |
Żyto paszowe | 1370,00 PLN | 1370,00 PLN | 1370,00 PLN | |
Pszenżyto | 1400,00 PLN | 1400,00 PLN | 1400,00 PLN | |
Jęczmień | 1400,00 PLN | 1400,00 PLN | ||
Owies gęstość min. 48 kg/hl | 1000,00 PLN | |||
Łubin słodki | 1300,00 PLN |
Do ceny należy doliczyć podatek VAT.
Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, bądź zostać wstrzymany skup poszczególnych zbóż.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego
- Możliwość odbioru towaru od klienta całosamochodowo,
- Warunki umów handlowych – Mirek Kowalczyk, Krzysztof Jamrowski.