22.01.2025 | El. Człuchów | Mag. Witosław | Mag. Kończewice | El. Świecie | |
---|---|---|---|---|---|
Zbiór 2024 | Zbiór 2024 | Zbiór 2024 | Zbiór 2024 | ||
Rzepak zawartość oleju 40 % | 2250 | 2250 | 2230 | 2230 | |
Rzepak niecertyfikowany zawartość oleju 40 % | 2230 | 2230 | 2210 | 2210 | |
Pszenica konsumpcyjna 12,5/76/250 | 880 | 880 | 880 | 860 | |
Pszenica paszowa | 850 | 850 | 830 | 830 | |
Żyto konsumpcyjne 72/120 | 700 | 700 | 680 | ||
Żyto paszowe | 690 | 690 | 670 | ||
Pszenżyto | 800 | 800 | 770 | ||
Jęczmień (min. 58 kg/hl) | 800 | 800 | 750 | ||
Owies (min. 49 kg/hl) | 700 | ||||
Łubin słodki | 1000 | ||||
Groch (odbiór z gospodarstwa) | 1000 | ||||
Ceny NETTO |
Warunki umów handlowych: Sebastian Stalka tel.: 600 151 041
Powyższe ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie bądź zostać wstrzymany skup poszczególnych zbóż i rzepaku.
Ceny na gospodarstwie każdorazowo do uzgodnień indywidualnych.