04.10.2024 | El. Człuchów | Mag. Witosław | Mag. Kończewice | El. Świecie | |
---|---|---|---|---|---|
Zbiór 2023/2024 | Zbiór 2023/2024 | Zbiór 2023/2024 | Zbiór 2023/2024 | ||
Rzepak zawartość oleju 40 % | 2000 | 2000 | 1980 | 1980 | |
Rzepak niecertyfikowany zawartość oleju 40 % | 1980 | 1980 | 1960 | 1960 | |
Pszenica konsumpcyjna 12,5/76/250 | 880 | 880 | 860 | 860 | |
Pszenica paszowa | 800 | 800 | 780 | 780 | |
Żyto konsumpcyjne 72/120 | 610 | 610 | 610 | ||
Żyto paszowe | 600 | 600 | 600 | ||
Pszenżyto | 700 | 700 | 700 | ||
Jęczmień (min. 58 kg/hl) | 720 | 720 | 700 | ||
Owies (min. 49 kg/hl) | 750 | ||||
Łubin słodki | 1000 | ||||
Groch (odbiór z gospodarstwa) | 1000 | ||||
Ceny NETTO |
Warunki umów handlowych: Sebastian Stalka tel.: 600 151 041
Powyższe ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie bądź zostać wstrzymany skup poszczególnych zbóż i rzepaku.
Ceny na gospodarstwie każdorazowo do uzgodnień indywidualnych.